技能講習 一部免除 受講料・受講時間 一覧表 【PDF】
【令和7年度】 技能講習 一部免除 受講料・テキスト代
講習科目 | 受講対象者(受講資格) | 受講料 | テキスト代 | |
会員 | 非会員 | |||
足場の組立て | 全科目受講者 | ¥10,450 | ¥968 | ¥1,925 |
とび科職業訓練修了者 | ¥7,480 | |||
1級2級とび技能検定合格者 | ||||
とび科職業訓練指導員免許者 | ||||
講習科目 | 受講対象者(受講資格) | 受講料 | テキスト代 | |
会員 | 非会員 | |||
型枠支保工の 組立て | 全科目受講者 | ¥10,450 | ¥1,133 | ¥2,255 |
建築科・ブロック建築科・型わく科職業訓練修了者 | ¥7,480 | |||
ブロック建築・1級2級とび技能検定合格者 | ||||
建築科・ブロック建築科・とび科職業訓練指導員免許者 | ||||
講習科目 | 受講対象者(受講資格) | 受講料 | テキスト代 | |
会員 | 非会員 | |||
建築物の鉄骨の 組立て | 全科目受講者 | ¥10,450 | ¥1,078 | ¥2,145 |
とび科職業訓練修了者 | ¥6,490 | |||
1級2級とび技能検定合格者 | ||||
とび科職業訓練指導員免許者 | ¥4,400 | |||
鋼橋架設・コンクリート橋架設等作業主任者技能講習 | ¥7,920 | |||
講習科目 | 受講対象者(受講資格) | 受講料 | テキスト代 | |
会員 | 非会員 | |||
木造建築の 組立て | 全科目受講者 | ¥10,450 | ¥913 | ¥1,815 |
足場・型枠・鉄骨・建築鉄骨作業主任者修了者 | ¥7,480 | |||
建築科・とび科・プレハブ建築科職業訓練修了者 | ||||
建築大工・1級2級とび技能検定合格者 | ||||
建築科・とび科・プレハブ建築科職業訓練指導員免許者 | ||||
講習科目 | 受講対象者(受講資格) | 受講料 | テキスト代 | |
会員 | 非会員 | |||
地山の掘削及び土止め支保工 | 全科目受講者 | ¥14,410 | ¥1,485 | ¥2,970 |
建設科・さく井科職業訓練修了者 | ¥8,470 | |||
建設科・土木科・さく井科職業訓練指導員免許者 | ||||
1級2級土木施工管理技術検定合格者 ※(補)は対象外 | ||||
講習科目 | 受講対象者(受講資格) | 受講料 | テキスト代 | |
会員 | 非会員 | |||
コンクリート造の工作物の解体 | 全科目受講者 | ¥10,450 | ¥1,243 | ¥2,475 |
とび科職業訓練修了者 | ¥8,470 | |||
1級2級とび技能検定合格者 | ||||
とび科職業訓練指導員免許者 | ||||
講習科目 | 受講対象者(受講資格) | 受講料 | テキスト代 | |
会員 | 非会員 | |||
鋼橋架設 | 全科目受講者 | ¥11,440 | ¥1,078 | ¥2,145 |
1級2級とび技能検定合格者 | ¥7,480 | |||
とび科職業訓練修了者 | ||||
とび科職業訓練指導員免許者 | ¥5,390 | |||
建築鉄骨・コンクリート橋架設作業主任者修了者 | ¥8,910 | |||
講習科目 | 受講対象者(受講資格) | 受講料 | テキスト代 | |
会員 | 非会員 | |||
コンクリート橋架設 | 全科目受講者 | ¥11,440 | ¥1,078 | ¥2,145 |
1級2級とび技能検定合格者 | ¥7,480 | |||
とび科職業訓練修了者 | ||||
とび科職業訓練指導員免許者 | ¥5,390 | |||
鉄骨・建築鉄骨・鋼橋架設作業主任者修了者 | ¥8,910 | |||
【令和8年度以降】 技能講習 一部免除 受講料・テキスト代 ※令和8年4月より受講料が変更になります。
講習科目 | 受講対象者(受講資格) | 受講料 | テキスト代 | |
会員 | 非会員 | |||
足場の組立て | 全科目受講者 | ¥12,100 | ¥968 | ¥1,925 |
とび科職業訓練修了者 | ¥9,130 | |||
1級2級とび技能検定合格者 | ||||
とび科職業訓練指導員免許者 | ||||
講習科目 | 受講対象者(受講資格) | 受講料 | テキスト代 | |
会員 | 非会員 | |||
型枠支保工の 組立て | 全科目受講者 | ¥12,100 | ¥1,133 | ¥2,255 |
建築科・ブロック建築科・型わく科職業訓練修了者 | ¥9,130 | |||
ブロック建築・1級2級とび技能検定合格者 | ||||
建築科・ブロック建築科・とび科職業訓練指導員免許者 | ||||
講習科目 | 受講対象者(受講資格) | 受講料 | テキスト代 | |
会員 | 非会員 | |||
建築物の鉄骨の 組立て | 全科目受講者 | ¥12,100 | ¥1,078 | ¥2,145 |
とび科職業訓練修了者 | ¥9,130 | |||
1級2級とび技能検定合格者 | ||||
とび科職業訓練指導員免許者 | ||||
鋼橋架設・コンクリート橋架設等作業主任者技能講習 | ||||
講習科目 | 受講対象者(受講資格) | 受講料 | テキスト代 | |
会員 | 非会員 | |||
木造建築の 組立て | 全科目受講者 | ¥12,100 | ¥913 | ¥1,815 |
足場・型枠・鉄骨・建築鉄骨作業主任者修了者 | ¥9,130 | |||
建築科・とび科・プレハブ建築科職業訓練修了者 | ||||
建築大工・1級2級とび技能検定合格者 | ||||
建築科・とび科・プレハブ建築科職業訓練指導員免許者 | ||||
講習科目 | 受講対象者(受講資格) | 受講料 | テキスト代 | |
会員 | 非会員 | |||
地山の掘削及び土止め支保工 | 全科目受講者 | ¥16,500 | ¥1,485 | ¥2,970 |
建設科・さく井科職業訓練修了者 | ¥9,900 | |||
建設科・土木科・さく井科職業訓練指導員免許者 | ||||
1級2級土木施工管理技術検定合格者 ※(補)は対象外 | ||||
講習科目 | 受講対象者(受講資格) | 受講料 | テキスト代 | |
会員 | 非会員 | |||
コンクリート造の工作物の解体 | 全科目受講者 | ¥12,100 | ¥1,243 | ¥2,475 |
とび科職業訓練修了者 | ¥9,130 | |||
1級2級とび技能検定合格者 | ||||
とび科職業訓練指導員免許者 | ||||
講習科目 | 受講対象者(受講資格) | 受講料 | テキスト代 | |
会員 | 非会員 | |||
鋼橋架設 | 全科目受講者 | ¥12,100 | ¥1,078 | ¥2,145 |
1級2級とび技能検定合格者 | ¥9,130 | |||
とび科職業訓練修了者 | ||||
とび科職業訓練指導員免許者 | ||||
建築鉄骨・コンクリート橋架設作業主任者修了者 | ||||
講習科目 | 受講対象者(受講資格) | 受講料 | テキスト代 | |
会員 | 非会員 | |||
コンクリート橋 架設 | 全科目受講者 | ¥12,100 | ¥1,078 | ¥2,145 |
1級2級とび技能検定合格者 | ¥9,130 | |||
とび科職業訓練修了者 | ||||
とび科職業訓練指導員免許者 | ||||
鉄骨・建築鉄骨・鋼橋架設作業主任者修了者 | ||||
技能講習 一部免除 受講時間
講習科目(技能講習) | 受講対象者(対象資格) | 受講時間 | |
1日目 | 2日目 | ||
足場の組立て | 全科目受講者 | 9:00~17:50 | 9:00~17:40 |
とび科職業訓練修了者 | × | 13:20~17:40 | |
1級2級とび技能検定合格者 | |||
とび科職業訓練指導員免許者 | × | 15:00~17:40 | |
講習科目(技能講習) | 受講対象者(対象資格) | 受講時間 | |
1日目 | 2日目 | ||
型枠支保工の組立て | 全科目受講者 | 9:00~17:50 | 9:00~17:40 |
建築科・ブロック建築科・型わく科職業訓練修了者 | × | 13:20~17:40 | |
ブロック建築・1級2級とび技能検定合格者 | |||
建築科・ブロック建築科・とび科職業訓練指導員免許者 | × | 15:00~17:40 | |
講習科目(技能講習) | 受講対象者(対象資格) | 受講時間 | |
1日目 | 2日目 | ||
建築物の鉄骨 の組立て | 全科目受講者 | 9:00~17:10 | 9:00~15:50 |
とび科職業訓練修了者 | × | 10:40~15:50 | |
1級2級とび技能検定合格者 | |||
とび科職業訓練指導員免許者 | × | 13:10~15:50 | |
鋼橋架設・コンクリート橋架設作業主任者修了者 | 9:00~17:10 | 13:10~15:50 | |
講習科目(技能講習) | 受講対象者(対象資格) | 受講時間 | |
1日目 | 2日目 | ||
木造建築物の組立て | 全科目受講者 | 9:00~17:50 | 9:00~17:40 |
足場・型枠・鉄骨・建築鉄骨作業主任者修了者 | 9:00~17:50 | 15:00~17:40 | |
建築科・とび科・プレハブ建築科職業訓練修了者 | × | 13:20~17:40 | |
建築大工・1級2級とび技能検定合格者 | |||
建築科・とび科・プレハブ建築科職業訓練指導員免許者 | × | 15:00~17:40 | |
講習科目 (技能講習) | 受講対象者(対象資格) | 受講時間 | ||
1日目 | 2日目 | 3日目 | ||
地山の掘削及び土止め支保工 | 全科目受講者 | 9:00~16:40 | 9:00~16:00 | 9:00~17:00 |
建築科・さく井科職業訓練修了者 | × | × | 12:40~17:00 | |
建設科・土木科・さく井科職業訓練指導員免許者 | × | × | 14:20~17:00 | |
1級2級土木施工管理技術検定合格者 | × | × | 12:40~17:00 | |
講習科目(技能講習) | 受講対象者(対象資格) | 受講時間 | |
1日目 | 2日目 | ||
コンクリート造の工作物の解体 | 全科目受講者 | 9:00~17:50 | 9:00~17:40 |
とび科職業訓練修了者 | × | 13:20~17:40 | |
1級2級とび技能検定合格者 | |||
とび科職業訓練指導員免許者 | × | 15:00~17:40 | |
講習科目(技能講習) | 受講対象者(対象資格) | 受講時間 | |
1日目 | 2日目 | ||
鋼橋架設 | 全科目受講者 | 9:00~17:00 | 9:00~15:40 |
1級2級とび技能検定合格者 | × | 10:40~15:40 | |
とび科職業訓練修了者 | |||
とび科職業訓練指導員免許者 | × | 13:00~15:40 | |
建築鉄骨・コンクリート橋架設作業主任者修了者 | 9:00~17:00 | 13:00~15:40 | |
講習科目(技能講習) | 受講対象者(対象資格) | 受講時間 | |
1日目 | 2日目 | ||
コンクリート橋架設 | 全科目受講者 | 9:00~17:00 | 9:00~15:40 |
1級2級とび技能検定合格者 | × | 10:40~15:40 | |
とび科職業訓練修了者 | |||
とび科職業訓練指導員免許者 | × | 13:00~15:40 | |
鉄骨・建築鉄骨・鋼橋架設作業主任者修了者 | 9:00~17:00 | 13:00~15:40 | |



